Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-IF050RK2/CH-IU050RK2
- працює на новому озонобезпечному фреоні R32
- до 50 м²
- Вага товару: 65,5 кг
Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-IF050RK2/CH-IU050RK2
Відкрийте для себе новий рівень комфорту з підлогово-стельовим кондиціонером Cooper&Hunter CH-IF050RK2/CH-IU050RK2 — ідеальним рішенням для ефективного охолодження та обігріву великих приміщень. Цей кондиціонер поєднує сучасні технології, стильний дизайн і надійну продуктивність, забезпечуючи оптимальний мікроклімат у будь-якому просторі.

Основні переваги:
-
Висока потужність і ефективність: забезпечує швидке охолодження та рівномірний обігрів приміщень до 50 м².
-
Підлогово-стельовий монтаж: універсальна установка дозволяє оптимально використовувати простір і вписується в будь-який інтер’єр.
-
Інтелектуальне управління: зручний пульт дистанційного керування та режим автоматичного підтримання комфортної температури.
-
Енергозбереження: сучасні технології дозволяють економити електроенергію без втрати ефективності.
-
Тиха робота: низький рівень шуму робить кондиціонер ідеальним для офісів, спалень та житлових приміщень.
З Cooper&Hunter CH-IF050RK2/CH-IU050RK2 ви отримаєте не лише комфортну температуру, а й надійного помічника у підтримці ідеальної атмосфери у вашому приміщенні протягом усього року.
| Основні функції | |
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Основні характеристики | |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1,56 / Тепло: 1,44 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.5 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,2 (А+) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 52 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 36/38/40/41 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 802х555х350 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 870х235х665 |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5,30 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5,60 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 900 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
| Додаткова інформація | |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 550 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -20°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -20°С до +48°С |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,44 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,23 |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Максимальний перепад висоти, м | 20 |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Пульт ДУ | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 12.7 / 1/2" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 9.53 / 3/8" |


