Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-BL Wi-Fi
- працює на новому озонобезпечному фреоні R32
- до 25 м²
Вага товару: 57.5 кг
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-BL Wi-Fi — сучасний кліматичний пристрій, що створює ідеальний мікроклімат у вашому будинку чи офісі. Ця модель поєднує ефективну роботу, стильний дизайн та інтелектуальні функції керування через Wi-Fi, щоб зробити ваше повсякденне життя комфортнішим.
Встановивши кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-BL, ви отримуєте не просто охолодження чи обігрів — ви отримуєте розумний контроль над температурою, що адаптується до ваших потреб, з можливістю дистанційного налаштування через смартфон.
ch-s09ftxal-blwi-fi-1000x1000.jpg)
Основні переваги моделі:
-
Wi-Fi керування — зручна зміна режимів і налаштувань зі смартфона;
-
Інверторна технологія — рівномірний нагрів та охолодження з низьким енергоспоживанням;
-
Тихий режим роботи — комфорт у спальні, дитячій чи вітальні без зайвого шуму;
-
Швидке охолодження та обігрів — комфорт у будь-яку пору року;
-
Функція осушення повітря — позбавляє зайвої вологи, запобігає утворенню конденсату;
-
Покращена система фільтрації — чисте та свіже повітря без пилу й алергенів.
Стильне чорне оформлення внутрішнього блоку гармонійно вписується в сучасний інтер’єр, а надійні компоненти забезпечують довговічну роботу та стабільну продуктивність.
Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-BL Wi-Fi — це ваш вибір для комфортного, простого та розумного контролю клімату в приміщенні.
| Інструкція з експлуатації: | Завантажити PDF |
| Основні функції | |
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
| Основні характеристики | |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,55 (0,08-1,80) / Тепло: 0,75 (0,13-2,40) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 8,5(А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5,7 (А+++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 53 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 899х596х378 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 996х301х225 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (0,70-5,00) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,50 (0,70-5,50) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 430/500/560/620/670/720/800 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | черный |
| Додаткова інформація | |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичне очищення | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Авторозморожування | так |
| Адаптація до низької температури | да, до -30°C на обігрів |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 490 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | -30 ... +24 |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | -18 ... +54 |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Пульт ДУ | так |
| Режим сну | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Турборежим | так |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |



Завантажити PDF