Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-GD Wi-Fi
- працює на новому озонобезпечному фреоні R32
- до 25 м²
- Вага товару: 57.5 кг
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-GD Wi-Fi — стильний комфорт у вашому просторі
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-GD Wi-Fi — це високоякісне кліматичне рішення, яке поєднує ефективну роботу, витончений дизайн і розумне управління через Wi-Fi. Ця модель створена, щоб забезпечувати комфортний мікроклімат цілий рік, незалежно від погодних умов.

Елегантне золотисте оформлення внутрішнього блоку додає стилю інтер’єру, а сучасні технології гарантують ефективне охолодження та обігрів, тиху роботу і низьке енергоспоживання. Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-GD створює саме ту атмосферу, яку ви очікуєте від сучасного кондиціонера високого класу.
Основні переваги моделі:
-
Wi-Fi-керування — зручне налаштування температури і режимів через смартфон, навіть коли ви не вдома.
-
Інверторна технологія — рівномірне охолодження чи нагрівання з мінімальними витратами енергії.
-
Тиха робота — низький рівень шуму для комфортного сну і відпочинку.
-
Режими роботи: автоматичний, осушення, вентиляція, економічний та нічний режими для максимального комфорту.
-
Ефективна система фільтрації — очищує повітря від пилу, алергенів і неприємних запахів.
-
Енергоефективність — оптимальне споживання електроенергії при високій продуктивності.
-
Надійність та довговічність — висока якість компонентів і стабільна робота в будь-яких умовах.
Для кого ідеальний цей кондиціонер?
-
для житлових кімнат і спалень;
-
для невеликих квартир і студій;
-
для робочих кабінетів та офісних просторів;
-
для приміщень, де потрібен стильний дизайн і тихий режим роботи.
Інструкція з експлуатації:
Завантажити PDF
| Основні функції | |
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
| Основні характеристики | |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,55 (0,08-1,80) / Тепло: 0,75 (0,13-2,40) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 8,5(А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5,7(А+++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 53 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 899х596х378 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 996х301х225 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (0,70-5,00) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,50 (0,70-5,50) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 430/500/560/620/670/720/800 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | золото |
| Додаткова інформація | |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичне очищення | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Авторозморожування | так |
| Адаптація до низької температури | да, до -30°C на обігрів |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 490 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | -30 ... +24 |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | -18 ... +54 |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Пульт ДУ | так |
| Режим сну | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Турборежим | так |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |


